配属机型 | GL2T-P | GL3T-P | GW2Z-P | GW3Z-P | GS3Z1-P | GH5Z1-P | GW2Z-A | GW3Z-A | GW4Z-A |
电机类型 | -- | -- | IPMSM | IPMSM | IPMSM | IPMSM | IPMSM | IPMSM | IPMSM |
额定电压(V) | -- | -- | DC540/AC380 | DC540/AC380 | DC540/AC380 | DC540/AC380 | DC540/AC380 | DC540/AC380 | DC540/AC380 |
频率(Hz) | -- | -- | 250 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 200 |
额定功率(Kw) | 2.2 | 3 | 2.8 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 2.8 | 3.7 | 4.6 |
额定电流(A) | 5 | 6.2 | 5.5 | 7.8 | 7.8 | 10.5 | 5.5 | 7.8 | 9.6 |
额定转速(rpm) | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 |
额定过载倍数 | -- | -- | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
定子线电阻(Ω) | -- | -- | 0.69(±5%) | 1.23(±5%) | 0.48(±5%) | 0.27(±5%) | 1.23(±5%) | 0.48(±5%) | 1.23(±5%) |
电机极数 | -- | -- | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 |
电机绝缘等级 | -- | -- | F | F | F | F | F | F | F |
电机防护等级 | -- | -- | Ip67 | Ip67 | Ip67 | Ip67 | Ip67 | Ip67 | Ip67 |
较高压力(Mpa) | 0.85 | 0.85 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 1 | 1 | 1.2 |
排气量(L/min) | 240 | 320 | 240 | 320 | 320 | 400 | 240 | 320 | 400 |
排气口尺寸(mm) | Rp3/8 | Rp3/8 | M22*1.5 | M22*1.5 | M22*1.5 | M22*1.5 | M22*1.5 | M22*1.5 | M22*1.5 |
噪音(db) | ≤75 | ≤75 | ≤72 | ≤72 | ≤72 | ≤75 | ≤72 | ≤72 | ≤74 |
实用车型 | -- | -- | 5吨轻卡/9米以下客车 | 8吨轻卡/12米以下客车 | 8吨轻卡/12米以下客车 | 8吨轻卡/12米以上客车 | 5吨轻卡/9米以下客车 | 8吨轻卡/12米以下客车 | 8吨轻卡/12米以下客车 |
使用环境温度 | -40~55 ℃ | -40~55 ℃ | -40~55 ℃ | -40~55 ℃ | -40~55 ℃ | -40~55 ℃ | -40~55 ℃ | -40~55 ℃ | -40~55 ℃ |
主机冷却方式 | 强制风冷 | 强制风冷 | 强制风冷 | 强制风冷 | 强制风冷 | 强制风冷 | 强制风冷 | 强制风冷 | 强制风冷 |
风扇功率 | -- | -- | 无需 | 无需 | 无需 | 无需 | 无需 | 无需 | 无需 |
风扇停转保护 | -- | -- | 无需 | 无需 | 无需 | 无需 | 无需 | 无需 | 无需 |
温度传感器 | -- | -- | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 |
单向阀 | -- | -- | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 |
外形尺寸(mm) | 345*292*282 | 345*289*263 | 440**324*287 | 450*325*291 | 450*325*291 | 511*412*400 | 470*324*313 | 492*359*333 | 495*400*340 |
重量(kg) | 17.7 | 16.6 | 22.2 | 24.5 | 24.9 | 49 | 29.1 | 32.1 | 43 |
G | 3 | Z | P | 22 | A | X | ||||||
机型代号 | 产品代号 | 驱动方式 | 电机类型 | 功率值 | 后处理方式 | 增加产品区分记号 | ||||||
记号 | 种类 | 记号 | 种类 | 记号 | 种类 | 记号 | 种类 | 记号 | 种类 | 记号 | 种类 | |
G | 主机 | 1 | 01主机 | 空 | 自定义 | 空 | 无电机 | 15 | 1.5kw | 空 | 无配置件 | 1 |
L | 箱式机 | 2 | 02主机 | T | 分体式 | P | 380V永磁同步电机 | 22 | 2.2kw | S | 散热器 | 2 |
J | 简易机 | 3 | 03主机 | Z | 直联式 | B | 220V永磁同步电机 | 30 | 3.0kw | U | 底板 | 3 |
4 | 04主机 | Y | 三相异步电机 | 37 | 3.7kw | A | 散热器+底板 | ... | ||||
5 | 05主机 | V | 两相异步电机 | 55 | 5.5kw | |||||||
6 | 06主机 | |||||||||||
例1:某空压机厂使用的主机,皮带轮式驱动,功率2.2KW,排气压力8bar,无配置要求;其产品型号为G03T-22。 例2:车厂使用的主机,功率2.5KW,排气压力9bar,电压为AC380的外转子永磁电机,要求配散热器和底板;其产品型号为G03Z-P25-A。 |